Terminus Hotel Stockholm SEK 929-től
Mindenhez közel!
A Terminus egy családi tulajdonban lévő és a család által üzemeltetett hotel. Az utca túloldalán található a Központi Vasútállomás és a városi légi terminál. Az Óvárostól csupán egy rövid sétányira, éttermek, boltok, szórakozási lehetőségek, és a kormányzati kerület a közelben. A metro a hotel alatt áll meg.
Stockholm à la Carte szolgáltatási csomag
Árak kétágyas szobákban reggelivel és Stockholm à la Carte Kártyával személyenként
Minden szobafoglalás helyi pénznemben (SEK) kerül felszámolásra. A valutaárfolyamokat a napi bankárfolyamok alapján számítjuk és tájékoztató jellegűek
| Hétvégék 2010. jún. 13-ig | Minden nap 2010. jún 14-től aug. 15-ig | Hétvégéken aug. 16-től 2011. jún. 12-ig | Hétvégéken aug. 16-től 2011. jún. 12-ig | |
| Csomag ár személyenként : | SEK 969 | SEK 929 | SEK 999 | SEK 1259 |
| Egyágyas felár | SEK 210 | SEK 290 | SEK 220 | SEK 620 |
| Gyermekek szülővel egy szobában összecsukható pótágyon 0-12 év : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Gyermekek szülővel egy szobában összecsukható pótágyon 13-17 év : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Gyermekek kétágyas szobában szülővel : | SEK 759 | SEK 679 | SEK 759 | SEK 1259 |
| Pótágy lehetséges egyágyas szobában : Igen . Gyermek korhatár ágyon osztozva : 3 év . Ágyak száma a legnagyobb szobában : 3 . | ||||
Hotel információk
Hivatalos besorolás : 
Cím : Vasagatan 20, Stockholm 
| Épült : | 1908 |
| Emeletek száma : | 6 |
| Lift : | Igen |
| Szobák száma : | 155 |
| Klímaberendezés : | Nem |
| Medence : | Jacuzzi |
| Szauna : | Igen |
| Internet szolgáltatás : | Igen |
| 24 órás recepció : | Igen |
| Mozgássérült barát : | Nem |
| - Speciális szobák : | Nem |
| - Nemdohányzó szobák : | Igen |
| - Dohányzó szobák | Nem |
| Szobák allergiások részére : | Nem |
| Háziállatok bevihetők : | Nem |
| Étterem(ek) : | Igen |
| - Teljeskörű kiszolgálás | Igen |
| - Főétkezés (ebéd) ára Svéd koronában (sek) : | |
| - Főétkezés (vacsora) ára sek : | |
| - - Mindennap nyitva : | Igen |
| Szobaszolgálat : | Igen |
| Parkolás : | Nem |
| - Helyek száma : | - |
| - Nappali parkolási díj : | - |
| - Éjszakai parkolási díj : | - |
| Bár : | Igen |
| Távolságok : | |
| - Vasútállomás : | 0 km |
| - Legközlebbi megálló : | 0 m |
| - Belvárostól való távolság | 0 min. |




















