Best Western Premier Hotel Kung Carl, Stockholm SEK 880-tól
Egyedi és elegáns
A Kung Carl (Carl Király), Stockholm az egyik állócsillag a Stockholmi hotelek égboltján. A belvárosban található Stockholm Stureplan körzetében, a szórakoztató és bevásárlónegyed közelében, ahonnan az összes belvárosi bolt és látnivaló csak pár percnyi sétéra van. Minden szoba egyedien van bútorozva a klasszikustól a kortársig terjedő stílusban. Népszerű a skandináv/mediterrán étterem.
Akció: Üzleti szobák SEK 1029-től.
Stockholm à la Carte szolgáltatási csomag
Árak kétágyas szobákban reggelivel és Stockholm à la Carte Kártyával személyenként
Minden szobafoglalás helyi pénznemben (SEK) kerül felszámolásra. A valutaárfolyamokat a napi bankárfolyamok alapján számítjuk és tájékoztató jellegűek
| Minden nap 2009. jún 15-től aug. 16-ig | Hétvégéken aug. 17-től 2010. jún. 13-ig | Hétvégéken aug. 17-től 2010. jún. 13-ig | ||
| Csomag ár személyenként : | SEK 889 | SEK 969 | SEK 1119 | |
| Egyágyas felár | SEK 300 | SEK 300 | SEK 880 | |
| Gyermekek szülővel egy szobában összecsukható pótágyon : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | |
| Gyermekek kétágyas szobában szülővel : | SEK 679 | SEK 759 | SEK 1119 | |
| Pótágy lehetséges egyágyas szobában : Nem . Gyermek korhatár ágyon osztozva : 3 év . Ágyak száma a legnagyobb szobában : 4 . | ||||
Hotel információk

| Épült : | 1903 |
| Emeletek száma : | 6 |
| Lift : | Igen |
| Szobák száma : | 134 |
| Klímaberendezés : | - |
| Medence : | Nem |
| Szauna : | Nem |
| Internet szolgáltatás : | Igen |
| 24 órás recepció : | Igen |
| Mozgássérült barát : | Igen |
| - Speciális szobák : | Igen |
| - Nemdohányzó szobák : | Igen |
| - Dohányzó szobák | Nem |
| Szobák allergiások részére : | Nem |
| Háziállatok bevihetők : | Nem |
| Étterem(ek) : | Igen |
| - Teljeskörű kiszolgálás | Igen |
| - Főétkezés (ebéd) ára Svéd koronában (sek) : | 90-175 |
| - Főétkezés (vacsora) ára sek : | 175-300 |
| - - Mindennap nyitva : | Nem |
| Szobaszolgálat : | Igen |
| Parkolás : | Nem |
| - Helyek száma : | - |
| - Nappali parkolási díj : | - |
| - Éjszakai parkolási díj : | - |
| Bár : | Igen |
| Távolságok : | |
| - Vasútállomás : | 0.5 km |
| - Legközlebbi megálló : | 50 m |
| - Belvárostól való távolság | 0 min. |



















