First Hotel Amaranten, Stockholm SEK 789-től
Egy ugrásnyira a belvárostól, fantasztikus árakkal!
Az Amaranten egyike Stockholm legnépszerűbb hoteljeinek, a belváros nyugati részén, csak egy ugrásnyira a Központi Pályaudvartól, Városi Repülőtértől, a színházi és szórakoztatói kerületben, érdekes látnivalók között. 3 étterem, és nemrégiben felújított előcsarnok. A hotel vendégei ingyenesen használhatják az edzőtermet, a medencét és a szaunát.
Kedvező árú dupla szobák francia ággyal (140 cm) SEK 789/éjszaka/főtől, a csomag minden jellemzőjével együtt.
Stockholm à la Carte szolgáltatási csomag
Árak kétágyas szobákban reggelivel és Stockholm à la Carte Kártyával személyenként
Minden szobafoglalás helyi pénznemben (SEK) kerül felszámolásra. A valutaárfolyamokat a napi bankárfolyamok alapján számítjuk és tájékoztató jellegűek
| Hétvégék 2010. jún. 13-ig | Minden nap 2010. jún 14-től aug. 15-ig | Hétvégéken aug. 16-től 2011. jún. 12-ig | Hétvégéken aug. 16-től 2011. jún. 12-ig | |
| Csomag ár személyenként : | SEK 819 | SEK 869 | SEK 869 | SEK 1359 |
| Egyágyas felár | SEK 320 | SEK 300 | SEK 300 | SEK 910 |
| Gyermekek szülővel egy szobában összecsukható pótágyon 0-12 év : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Gyermekek szülővel egy szobában összecsukható pótágyon 13-17 év : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Gyermekek kétágyas szobában szülővel : | SEK 619 | SEK 619 | SEK 619 | SEK 1359 |
| Pótágy lehetséges egyágyas szobában : Nem . Gyermek korhatár ágyon osztozva : 3 év . Ágyak száma a legnagyobb szobában : 3 . | ||||
Hotel információk
| Épült : | 1969 |
| Emeletek száma : | 6 |
| Lift : | Igen |
| Szobák száma : | 461 |
| Klímaberendezés : | Nem |
| Medence : | Igen |
| Szauna : | Igen |
| Internet szolgáltatás : | Igen |
| 24 órás recepció : | Igen |
| Mozgássérült barát : | Igen |
| - Speciális szobák : | Igen |
| - Nemdohányzó szobák : | Igen |
| - Dohányzó szobák | Nem |
| Szobák allergiások részére : | Nem |
| Háziállatok bevihetők : | Igen |
| Étterem(ek) : | Igen |
| - Teljeskörű kiszolgálás | Igen |
| - Főétkezés (ebéd) ára Svéd koronában (sek) : | |
| - Főétkezés (vacsora) ára sek : | |
| - - Mindennap nyitva : | Igen |
| Szobaszolgálat : | Igen |
| Parkolás : | Garázs |
| - Helyek száma : | 60 |
| - Nappali parkolási díj : | 425:-/24 h |
| - Éjszakai parkolási díj : | 425:-/24 h |
| Bár : | Igen |
| Távolságok : | |
| - Vasútállomás : | 0.7 km |
| - Legközlebbi megálló : | 50 m |
| - Belvárostól való távolság | 5 min. |




















